Publicidad


Publicidad

Recuento de casos Covid en el mundo tras superarse la barrera de los 52 millones de contagiados

Por LeidyHernandez | Vie, 13/11/2020 - 10:39

El mundo superó los 52 millones de contagiados de Covid-19, mientras que las muertes por la enfermedad alcanzan a ser de 1.293.354.

Covid19

 

En total, las personas que se han contagiado en todo el mundo de coronavirus son 52,74 millones, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.293.354 han muerto, según un recuento de Reuters.

De esta forma, las infecciones se han registrado en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Los siguiente son los casos confirmados en los 20 principales países según el recuerto de Reuters.

Estados Unidos 242.982 10.581.928 7,44

India 128.668 8.728.795 0,95

Brasil 164.281 5.781.582 7,84

Francia 42.960 1.898.710 6,41

Rusia 32.032 1.858.568 2,22

España 40.461 1.437.220 8,65

Reino Unido 50.928 1.290.195 7,66

Argentina 34.782 1.284.519 7,82

Colombia 33.491 1.174.012 6,75

Italia 43.589 1.066.401 7,21

México 97.056 991.835 7,69

Perú 35.067 930.237 10,75

Sudáfrica 20.011 742.394 3,46

Irán 40.121 726.585 4,9

Alemania 11.878 721.587 1,43

Polonia 9.080 641.496 2,39

Chile 14.699 526.438 7,85

Bélgica 13.758 515.391 12,03

Irak 11.532 511.806 3

Ucrania 9.145 500.865 2,05

Con información de Reuters

Etiquetas